Петров День — 2022. Результаты.
Чемпионы, призёры и лауреаты!
РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИР «ПОЛЕ» 2022 год
1 МЕСТО БУТИН БОРИС ШС УРА РЕ МИЯ
2 МЕСТО АЛЕКСАНДРОВ АНДРЕЙ РОС АР-ЛУНА
3 МЕСТО ШКАРЛЕТ ДЕНИС АСС ЧИКО
№ | УЧАСТНИК ФИО | ПОРОДА КЛИЧКА СОБАКИ ДАТА РОЖДЕНИ | ПОЛЕ результаты |
1 | КОРЕНОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ | ЭБ КОЛЛЕТ 2017-03-13 | 41 |
2 | СТАРЦЕВ СЕРГЕЙ | ПОЙНТЕР ЭКСЕЛЕНС 2020-02-02 | 0 |
3 | ТИФАНОВ АЛЕКСЕЙ | ДРАТХААР АЛЬФА 2017-12-17 | 65 |
4 | САМУСЕНКО АЛЕКСАНДР | КУРЦХААР БОРН ХАНТЕР ЧЕЛСИ 2019-07-17 | 43 |
5 | ДАВЫДОВ ДЕНИС | КУРЦХААР ЗОВ ПОЛЕЙ КОРУНА 2017-04-24 | 33 |
6 | БОЛГОВ МАКСИМ | АС МАНЧИНИ 2019-02-12 | 27 |
7 | СИДОРОВ ВАДИМ | ПОЙНТЕР АНТЕЙ 2014-11-04 | 39 |
8 | ЛИНЬКОВ НИКОЛАЙ | ЭБ ВАЛЬД 2019-10-22 | 70 |
9 | ЛИНЬКОВ НИКОЛАЙ | ЭБ АНТЕЙ 2016-08-02 | 44 |
10 | СКАЛАБАН ПАВЕЛ | ЭБ ЗЕВС 2015-06-23 | 65 |
11 | ЕЛАПЕНКО ВАСИЛИЙ | КУРЦХААР ЕКСЕЛЕНТ 2018-03-06 | 29 |
12 | ЛАТЫШЕВ ДМИТРИЙ | АС ЗИРА 2017-04-18 | 62 |
13 | ЛАТЫШЕВ ДМИТРИЙ | ШС НОЭЛЬ 2017-04-02 | 38 |
14 | БОКАШЕВ СЕРГЕЙ | АСС ТАЙСОН 2019-05-05 | 30 |
15 | БУТРЫМ ДМИТРИЙ | ДРАТХААР BR IRIS 2015-06-19 | 18 |
16 | МУРЗИН СЕРГЕЙ | ВЕНГЕРСКАЯ ВЫЖЛА ЗОЛОТО АЛЕКСА ПАТРИК 2020-01-28 | 0 |
17 | АЛЕКСАНДРОВ АНДРЕЙ | РОС АР-ЛУНА 2018-03-29 | 80 |
18 | БУТИН БОРИС | ШС УРА РЕ МИЯ 2016-12-19 | 86 |
19 | ЕСАУЛОВ СЕРГЕЙ | ДРАТХААР ГАЯ 2017-01-17 | 40 |
20 | ПОЛОСЬЯНЦ АРТЕМ | РОС ГРЕЙ 2016-07-01 | 65 |
21 | ФАРАФОНОВ СЕРГЕЙ | ЭБ НАЛЕСНЫЙ АСТОН МАРТИН 2018-07-16 | 37 |
22 | РУБЛЁВ КОНСТАНТИН | ДРАТХААР БЭСТ АЗАРЭС 2018-12-29 | 60 |
23 | БЕЛОКОНЬ Игорь | ДРАТХААР АЗАРТ ФОМ ЭРФОЛЬГРАЙХЕН 2015-05-23 | 40 |
24 | ПОЛУНИН ДЕНИС | КУРЦХААР ПРАДЕЛЛИНЕНСИС ФРАНЦ 2012-08-15 | 26 |
25 | ПОЛУНИН ДЕНИС | КУРЦХААР УЛИЯ 2018-05-11 | 27 |
26 | БАРКИНА ЛАРИСА | КУРЦХААР ГАЛЛИЯ 2017-05-04 | 66 |
27 | ФИЛИШТИНСКИЙ АРТЁМ | АС ДАНАЙ 2019-06-20 | 0 |
28 | СЕВЕРИНОВ ПЁТР | ПОЙНТЕР А-ТОП АЯКС БЛЭК ФАЙЕР 2019-06-12 | 36 |
29 | НОВИКОВ ВИТАЛИЙ | АСС ФИЛДПАНЧЕР МИРРА 2020-03-07 | Без встречи |
30 | ШКАРЛЕТ ДЕНИС | АСС ЧИКО 2016-07-13 | 78 |
31 | НОСОВ АЛЕКСЕЙ | АКС JAZZ FUNK SUPER’STAR 2021-07-01 | Без встречи |
32 | НОСОВ АЛЕКСЕЙ | АКС JAZZ FUNK B-FUSION 2018-03-15 | Без встречи |
33 | КОЛОКОЛЬЧИКОВ ДМИТРИЙ | АКС JAZZ FUNK HOT DOG 2019-06-01 | 53 |
34 | КОЛОКОЛЬЧИКОВ ДМИТРИЙ | АСС JAZZ FUNK C-BOOGIE-WOOGIE 2019-03-11 | 0 |
35 | РЯКИН РОМАН | РОС АР-ДРИМ-РИЧЧИ 2018-02-11 | 60 |
36 | МАРЕЕВ ДМИТРИЙ | РОС ЗОРО 2014-04-09 | 27 |
37 | КУДРИН ПАВЕЛ | ДРАТХААР НАЛА 2020-09-20 | 41 |
38 | ОГАНЕСНЯ ГАЙК | ПОЙНТЕР ДЭЛЬ СОЧИ П-ГРЭГ 2020-07-18 | Без встречи |
39 | СТАРИКОВ ДМИТРИЙ | ПОЙНТЕР АЙЯ 2016-02-18 | Без встречи |
40 | КОНОРЕВ ВЛАДИМИР | РОС АРТЕМИДА 2012-01-27 | 40 |
41 | КОНОРЕВ ВЛАДИМИР | РОС АР-ДИВА 2015-01-27 | 40 |
42 | ТИМАШКОВ АЛЕКСАНДР | ПОЙНТЕР ВАЙС | 52 |
43 | БЕЛЯКОВ АЛЕКСЕЙ | ПОЙНТЕР КОРА | 30 |
44 | ПЕТРЕНКО ДМИТРИЙ | ЭБ МЯТА | 40 |
45 | ЮХНО ДМИТРИЙ | КУРЦХААР ГАНИК | 0 |
СПОРТИНГ-ТУРНИР 2022
ПОБЕДИТЕЛИ СПОРТИНГ-ОХОТА 2022
1 МЕСТО АЛЕКСАНДРОВ АНДРЕЙ 39 Б.
2 МЕСТО СОЛДАТЕНКОВ МАКСИМ 38 Б.
3 МЕСТО СТАРИКОВ ВЯЧЕСЛАВ 37 Б.
ПОБЕДИТЕЛИ СПОРТИНГ-ПРОФИ 2022
1 МЕСТО КИСЕЛЕВ АНТОН 48 Б.
2 МЕСТО КОРИШЕВ ВИТАЛИЙ 47 Б.
3 МЕСТО НОСОВ АЛЕКСЕЙ 44 Б.
УЧАСТНИКИ
1 | КОРЕНОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ | 5+5=10 |
2 | КОРЕНОВСКИЙ ТИМОФЕЙ | 17+10=27 |
3 | ТАМАНОВ ГРИГОРИЙ | 8+12=20 |
4 | МАКОЕВ ИВАН | 10+8=18 |
5 | ДАНИЛОВ ОЛЕГ | 7+6=13 |
6 | БАУЛИНА ТАТЬЯНА | 22+17=39 |
7 | ТИФАНОВ АЛЕКСЕЙ | 15+19=34 |
8 | ТИФАНОВА НАТАЛЬЯ | 6+8=14 |
9 | САМУСЕНКО АЛЕКСАНДР | 21+19=40 |
10 | БЕЛЯКОВА НАТАЛЬЯ | 13+18=31 |
11 | КОНДРАШИН СЕРГЕЙ | 17+17=34 |
12 | КОВАЛЕНКО ДЕНИС | 11+15=26 |
13 | ДЕЖКОВ АНДРЕЙ | 9+13=22 |
14 | НЕПОКРЫТОВ ВИТАЛИЙ | 16+14=30 |
15 | МАРКОВ ДАНИИЛ | 13+15=28 |
16 | ГРЯЗНОВ СТАНИСЛАВ | 13+11=24 |
17 | ЛИНЬКОВ НИКОЛАЙ | 17+19=36 |
18 | СКАЛАБАН ПАВЕЛ | 15+19=34 |
19 | ЕЛАПЕНКО ВАСИЛИЙ | 14+20=34 |
20 | ЛАТЫШЕВ ДМИТРИЙ | 10+15=25 |
21 | ТИМАШКОВ АЛЕКСАНДР | 11+13=24 |
22 | БУТРЫМ ДМИТРИЙ | 12+18=30 |
23 | БУТРЫМ СТЕПАН | 13+11=24 |
24 | МУРЗИН СЕРГЕЙ | 16+16=32 |
25 | АНИСИМОВ АЛЕКСАНДР | 13+14=27 |
26 | БУТИН БОРИС | 19+17=36 |
27 | ПОЛОСЬЯНЦ АРТЕМ | 12+8=20 |
28 | КУДРЯВЦЕВ ВИКТОР | 13+15=28 |
29 | КАЗАНЦЕВА НАТАЛЬЯ | 7+10=17 |
30 | РЕЗНИЧЕНКО ВИКТОР | 2+5=7 |
31 | ЛУКЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ | 4+4=8 |
32 | КАЗАНЦЕВ АЛЕКСЕЙ | 11+8=19 |
33 | ФИЛИШТИНСКИЙ АРТЁМ | 10+14=24 |
34 | НОВИКОВ ВИТАЛИЙ | 15+9=24 |
35 | ШКАРЛЕТ ДЕНИС | 22+20=42 |
36 | КОЛОКОЛЬЧИКОВ ДМИТРИЙ | 22+15=37 |
37 | КУДРИН ПАВЕЛ | 16+14=30 |
38 | БУЛАЙ ВАЛЕРИЯ | 1+12=13 |
39 | СТАРИКОВ ДМИТРИЙ | 21+21=42 |
40 | ЧИРКИН СЕРГЕЙ | 10+18=28 |
41 | ГРУДКИН АНДРЕЙ | 15+17=32 |
42 | КОРОЛЕВ ИГОРЬ | 13+13=26 |
43 | ВЕРБАН РОМАН | 17+17=34 |
44 | ВОЙЦЕХОВСКИЙ АЛЕКСАНДР | 17+17=34 |
45 | ШАТАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ | 14+8=22 |
46 | ШАТАЛОВ НИКИТА | 6+13=19 |
47 | ОСИПОВ АЛЕКСАНДР | 8+11=19 |
ТУРНИР ПО ПОИСКУ И ПОДАЧЕ
1 место Дмитрий Соломахин лабрадор Рута время 2:45
2 место Юрий Бонюшкин лабрадор Скип время 3:09
3 место Дмитрий Соломахин лабрадор Царина. время 3:35
Выбор судей Наталья Казанцева лабрадор Лего время 3:35
АВТОРСКИЙ ТУРНИР «МЕТКАЯ ПОДАЧА»
1 место — Василий Елапенко / кл Либеровенто Экселент
2 место — Борис Бутин / шс Уро Ре Мия
3 место — Денис Шкарлет / асс Чико
«Приз перспектива» — Марина Трушина / рос Кора
«Приз зрительских симпатий» — Сергей Лашуков / лр Тейлор
«Приз за самый красивый прогон» — Александр Самусенко / кл Челси
«Приз самая молодая собака» — Людмила Опритова / рос А-Нокс